Ferramentas do EmpreendedorSimulador de Empréstimo Empresarial
Compare tabelas SAC vs Price, calcule CET, visualize amortização e encontre a melhor proposta de crédito para seu negócio.
Taxa anual equivalente: 19,56% a.a.
Parcela Fixa
R$ 3.615,24
Total Pago
R$ 134.028,62
Inclui IOF + tarifas
Total de Juros
R$ 30.148,62
30,15% do valor
CET Anual
10,44%
Custo Efetivo Total
| Indicador | Tabela Price | Tabela SAC | Diferença |
|---|---|---|---|
| Primeira Parcela | R$ 3.615,24 | R$ 4.277,78 | R$ 662,54 |
| Última Parcela | R$ 3.615,24 | R$ 2.819,44 | R$ 795,80 |
| Total Pago | R$ 130.148,62 | R$ 127.750,00 | R$ 2.398,62 |
| Total de Juros | R$ 30.148,62 | R$ 27.750,00 | R$ 2.398,62 |
| CET Anual | 10,44% | 9,78% | 0,66 p.p. |
Economia com SAC: Ao optar pela tabela SAC, você economiza R$ 2.398,62 em juros (7,96% a menos), porém a primeira parcela é R$ 662,54 mais alta.
- Price - Prestação
- SAC - Prestação
- Amortização
- Juros
- Saldo Devedor
| # | Prestação | Amortização | Juros | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.615,24 | R$ 2.115,24 | R$ 1.500,00 | R$ 97.884,76 |
| 2 | R$ 3.615,24 | R$ 2.146,97 | R$ 1.468,27 | R$ 95.737,79 |
| 3 | R$ 3.615,24 | R$ 2.179,17 | R$ 1.436,07 | R$ 93.558,62 |
| 4 | R$ 3.615,24 | R$ 2.211,86 | R$ 1.403,38 | R$ 91.346,76 |
| 5 | R$ 3.615,24 | R$ 2.245,04 | R$ 1.370,20 | R$ 89.101,72 |
| 6 | R$ 3.615,24 | R$ 2.278,71 | R$ 1.336,53 | R$ 86.823,01 |
| 7 | R$ 3.615,24 | R$ 2.312,89 | R$ 1.302,35 | R$ 84.510,11 |
| 8 | R$ 3.615,24 | R$ 2.347,59 | R$ 1.267,65 | R$ 82.162,53 |
| 9 | R$ 3.615,24 | R$ 2.382,80 | R$ 1.232,44 | R$ 79.779,72 |
| 10 | R$ 3.615,24 | R$ 2.418,54 | R$ 1.196,70 | R$ 77.361,18 |
| 11 | R$ 3.615,24 | R$ 2.454,82 | R$ 1.160,42 | R$ 74.906,36 |
| 12 | R$ 3.615,24 | R$ 2.491,64 | R$ 1.123,60 | R$ 72.414,71 |
| 13 | R$ 3.615,24 | R$ 2.529,02 | R$ 1.086,22 | R$ 69.885,69 |
| 14 | R$ 3.615,24 | R$ 2.566,95 | R$ 1.048,29 | R$ 67.318,74 |
| 15 | R$ 3.615,24 | R$ 2.605,46 | R$ 1.009,78 | R$ 64.713,28 |
| 16 | R$ 3.615,24 | R$ 2.644,54 | R$ 970,70 | R$ 62.068,74 |
| 17 | R$ 3.615,24 | R$ 2.684,21 | R$ 931,03 | R$ 59.384,53 |
| 18 | R$ 3.615,24 | R$ 2.724,47 | R$ 890,77 | R$ 56.660,06 |
| 19 | R$ 3.615,24 | R$ 2.765,34 | R$ 849,90 | R$ 53.894,72 |
| 20 | R$ 3.615,24 | R$ 2.806,82 | R$ 808,42 | R$ 51.087,90 |
| 21 | R$ 3.615,24 | R$ 2.848,92 | R$ 766,32 | R$ 48.238,98 |
| 22 | R$ 3.615,24 | R$ 2.891,65 | R$ 723,58 | R$ 45.347,33 |
| 23 | R$ 3.615,24 | R$ 2.935,03 | R$ 680,21 | R$ 42.412,30 |
| 24 | R$ 3.615,24 | R$ 2.979,06 | R$ 636,18 | R$ 39.433,24 |
| 25 | R$ 3.615,24 | R$ 3.023,74 | R$ 591,50 | R$ 36.409,50 |
| 26 | R$ 3.615,24 | R$ 3.069,10 | R$ 546,14 | R$ 33.340,41 |
| 27 | R$ 3.615,24 | R$ 3.115,13 | R$ 500,11 | R$ 30.225,27 |
| 28 | R$ 3.615,24 | R$ 3.161,86 | R$ 453,38 | R$ 27.063,41 |
| 29 | R$ 3.615,24 | R$ 3.209,29 | R$ 405,95 | R$ 23.854,12 |
| 30 | R$ 3.615,24 | R$ 3.257,43 | R$ 357,81 | R$ 20.596,70 |
| 31 | R$ 3.615,24 | R$ 3.306,29 | R$ 308,95 | R$ 17.290,41 |
| 32 | R$ 3.615,24 | R$ 3.355,88 | R$ 259,36 | R$ 13.934,52 |
| 33 | R$ 3.615,24 | R$ 3.406,22 | R$ 209,02 | R$ 10.528,30 |
| 34 | R$ 3.615,24 | R$ 3.457,32 | R$ 157,92 | R$ 7.070,99 |
| 35 | R$ 3.615,24 | R$ 3.509,17 | R$ 106,06 | R$ 3.561,81 |
| 36 | R$ 3.615,24 | R$ 3.561,81 | R$ 53,43 | R$ 0,00 |
Dica para o empreendedor:
A Tabela Price é ideal quando você precisa de previsibilidade no fluxo de caixa, pois as parcelas são fixas. Porém, você paga mais juros no total. Indicada para negócios em fase inicial com receita ainda instável.
Tabela Price (parcelas fixas):
PMT = PV x [i x (1+i)^n] / [(1+i)^n - 1]Onde: PMT = prestação mensal, PV = valor presente (empréstimo), i = taxa mensal, n = número de parcelas. Exemplo: R$ 100.000 a 1,5% a.m. por 36 meses = parcela fixa de R$ 3.615,09.
Tabela SAC (amortização constante):
Amortização = PV / n
Juros(k) = Saldo(k-1) x i
Prestação(k) = Amortização + Juros(k)A amortização é fixa em cada parcela. Os juros incidem sobre o saldo devedor decrescente, resultando em parcelas que diminuem ao longo do tempo.
CET (Custo Efetivo Total):
CET Anual = [(Total Pago + IOF + Tarifas) / Valor Líquido]^(1/n) - 1, anualizadoO CET inclui todos os custos da operação (juros, IOF, tarifas, seguros) e é o indicador mais confiável para comparar propostas de crédito. Regulamentado pela Resolução CMN 3.517/2007.
Taxa Anual Equivalente:
Taxa Anual = (1 + Taxa Mensal)^12 - 1Conversão de taxa mensal para anual usando juros compostos. Ex: 1,5% a.m. = 19,56% a.a.
Nota: Esta ferramenta fornece simulações para fins educativos e de planejamento. Os valores reais podem variar conforme condições específicas da instituição financeira, garantias oferecidas, histórico de crédito e condições de mercado. Consulte sempre um profissional financeiro antes de contratar empréstimos. O IOF para PJ segue as alíquotas vigentes da Receita Federal.
O que é?
O Simulador de Empréstimo Empresarial é uma ferramenta completa que permite calcular e comparar diferentes modalidades de financiamento para empresas. Ele simula tabelas SAC (Sistema de Amortização Constante) e Price (parcelas fixas), calcula o CET (Custo Efetivo Total) e permite comparar até 4 propostas de crédito lado a lado, ajudando o empreendedor a tomar a melhor decisão financeira.
Artigo Relacionado

Simulador de Empréstimo Empresarial: Guia Completo para Escolher o Melhor Crédito para Seu Negócio
Aprenda a comparar propostas de crédito, entender a diferença entre SAC e Price, calcular o CET e tomar decisões financeiras inteligentes para o crescimento sustentável da sua empresa.